Descubrí las carreras mejor pagadas en Chile 2023, con cuales tienen mayor salida laboral e ingresos en el primer y último año de la carrera.
Saber cual es la carrera mejor pagada en Chile te puede orientar un poco sobre que carrera estudiar sin embargo es bueno tener en cuenta otros factores a la hora de tomar una decisión que marcará el rumbo de tu vida en los próximos años y tal vez más allá.
Sin embargo además de considerar tus intereses personales y habilidades propias, es bueno conocer cual te puede ofrecer un buen nivel de vida y por eso queremos compartir los siguientes listados.
Contenidos:
Cuales son las Carreras mejor pagadas en Chile por año de experiencia
Liderando el listado de las carreras mejor pagadas en Chile se encuentra medicina, seguida por la Ingeniería civil en Minas, con ingresos superiores a los 3 millones por mes al estar en quinto año de titulado.
Por otro lado los recién graduados tienen los siguientes rangos de sueldos, como puedes ver hay una gran presencia de las carreras de tecnología.
Las 20 carreras mejor pagadas al primer año de egreso
N° | Carrera | Ingreso al 1er año |
---|---|---|
1 | Medicina | $2.425.198 |
2 | Ingeniería Industrial | $1.922.671 |
3 | Ingeniería Civil en Minas | $1.893.479 |
4 | Administración Pública | $1.738.898 |
5 | Ingeniería Civil Industrial | $1.718.971 |
6 | Ing. en Automatización, Instrumentación y Control | $1.714.643 |
7 | Química y Farmacia | $1.649.617 |
8 | Ingeniería Industrial | $1.627.646 |
9 | Técnico en Instrumentación, Automatización y Control Industrial | $1.626.253 |
10 | Ingeniería Civil Eléctrica | $1.588.655 |
11 | Geología | $1.582.628 |
12 | Ingeniería Civil Metalúrgica | $1.547.721 |
13 | Ingeniería en Minas | $1.460.481 |
14 | Ingeniería en Gestión Pública | $1.453.786 |
15 | Ingeniería Civil Mecánica | $1.452.613 |
16 | Ingeniería Civil en Computación e Informática | $1.451.507 |
17 | Ingeniería en Logística | $1.420.103 |
18 | Técnico en Minería | $1.392.342 |
19 | Ingeniería Comercial | $1.347.192 |
20 | Ingeniería Civil Electrónica | $1.338.258 |
Las empresas valoran mucho la experiencia a la hora de contratar, eso se ve reflejado en la siguiente tabla con sueldos promedio de profesionales con cinco años de experiencia.
20 carreras mejor pagadas de Chile al quinto año de experiencia laboral
N° | Carrera | Ingreso al 5° año |
---|---|---|
1 | Medicina | $3.899.025 |
2 | Ingeniería Civil en Minas | $3.616.703 |
3 | Ingeniería Civil Metalúrgica | $3.080.848 |
4 | Geología | $2.733.851 |
5 | Ingeniería Civil Eléctrica | $2.672.293 |
6 | Ingeniería Civil Industrial | $2.602.949 |
7 | Ingeniería Civil Mecánica | $2.444.315 |
8 | Ingeniería Civil Química | $2.327.718 |
9 | Ingeniería en Minas | $2.271.302 |
10 | Ingeniería Civil en Computación e Informática | $2.230.042 |
11 | Ingeniería Civil Electrónica | $2.196.646 |
12 | Técnico en Metalurgia | $2.155.849 |
13 | Ingeniería Industrial | $2.153.940 |
14 | Ingeniería en Matemática y Estadística | $2.146.955 |
15 | Ingeniería Comercial | $2.112.896 |
16 | Ingeniería Civil, plan común y licenciatura en Ciencias de la Ingeniería | $2.105.613 |
17 | Derecho | $2.100.495 |
18 | Ingeniería Civil en Obras Civiles | $2.089.222 |
19 | Química y Farmacia | $2.050.579 |
20 | Ingeniería Marina y Marítimo Portuaria | $2.020.364 |
Carreras con más campo laboral en Chile 2023
Estas son las que ofrecen mayor salida laboral en 2023 y puedes conocer todas a continuación:
Carrera | Empleabilidad 1er año | |
---|---|---|
1 | Química y Farmacia | 100% |
2 | Ingeniería Civil en Computación | 100% |
3 | Enfermería | 100% |
4 | Ingeniería Civil, Construcción de Obras e Ingeniería y Gestión de la Construcción | 98.5% |
5 | Medicina | 97.9% |
6 | Ingeniería Civil Industrial | 95.7% |
7 | Ingeniería Civil Eléctrica | 95.7% |
8 | Educación General Básica | 95.5% |
9 | Obstetricia y Puericultura | 95.4% |
10 | Pedagogía en Educación General Básica | 95.3% |
11 | Ingeniería Civil | 95.2% |
12 | Ingeniería en Prevención de Riesgos | 95.1% |
13 | Pedagogía en Matemática y Computación | 95.0% |
14 | Ingeniería Civil en Informática | 94.8% |
15 | Ingeniería de Ejecución en Computación e Informática | 94.8% |
16 | Ingeniería Civil de Industrias | 94.5% |
17 | Pedagogía en Educación Diferencial | 94.5% |
18 | Ingeniería Civil de Computación | 94.4% |
19 | Pedagogía en Biología, Física y Química | 94.3% |
20 | Ingeniería en Administración Logística | 94.1% |
21 | Ingeniería en Información y Control de Gestión | 94.1% |
22 | Pedagogía en Educación Básica | 94.0% |
23 | Pedagogía en Matemática | 93.9% |
24 | Ingeniería Civil Informática | 93.5% |
25 | Ingeniería Civil en Minas | 93.3% |
A continuación tienes un breve ranking que destaca cuales son las carreras humanistas mejor pagadas en Chile, de salud, administración y educación. Esperamos que te sean de utilidad si tienes interés en alguna de esas áreas.
Carreras humanistas
- Derecho: $1.950.000
- Administración Pública: $1.350.000
- Geografía: $1.150.000
- Ciencias Políticas y Administrativas: $1.150.000
- Psicología: $1.050.000
Carreras de la salud
- Medicina: $2.350.000
- Enfermería: $1.450.000
- Psicología: $1.050.000
- Nutrición y Alimentación: $950.000
- Alimentación y Nutrición: $850.000
Carreras de la administración
- 1. Administración Pública: $1.350.000
- 2. Administración de Negocios Internacionales: $1.050.000
- 3. Administración de Servicios: $1.050.000
- 4. Administración Hotelera y Gastronómica, y Gestión en Turismo y Cultura: $750.000
- 5. Administración de Artes Culinarias y Servicios: $650.000
Carreras de la educación
- Educación Básica: $750.000
- Educación Diferencial: $850.000
- Educación General Básica: $650.000
- Educación Parvularia: $750.000
- Educación Parvularia y Básica Inicial: $750.000