Es importante elegir una carrera que te guste y al mismo tiempo, se te valore bien monetariamente, como te puedes imaginar las ingenierías y carreras de Salud son las mejor valoradas.
Ten en cuenta que todas estas carreras si bien se pagan bien, deberás estudiar 5 años en promedio y todas llevan un costo para poder estudiarlas. Y en cada carrera puedes hacer click para conocer más a fondo de que se trata, cual es su duración, que materias se estudian y más información relacionada que creemos que puede serte útil para elegir cual estudiar y que salida laboral ofrecen.
Contenidos:
¿Cuáles son las carreras mejor pagadas en Chile 2021?
Carrera | 1° Año de egreso | 5° Año de egreso |
Medicina | 2.116.047 | 3.423.723 |
Ingeniería en Minas | 1.896.040 | 3.180.776 |
Ingeniería Metalúrgica | 1.348.578 | 2.600.197 |
Ingeniería Eléctrica | 1.455.443 | 2.341.375 |
Geología | 1.434.483 | 2.329.937 |
Ingeniería Industrial | 1.532.322 | 2.296.273 |
Ingeniería Mecánica | 1.241.054 | 2.175.087 |
Ingeniería Química | 1.136.353 | 2.084.066 |
Ingeniería en Matemática y Estadística | 1.135.825 | 1.997.527 |
Ingeniería Electrónica | 1.067.637 | 1.961.978 |
Ingeniería Civil en Obras Civiles | 1.030.221 | 1.948.994 |
Ingeniería informática | 1.181.242 | 1.948.827 |
Ingeniería en Minas y Metalurgia | 1.151.667 | 1.940.421 |
Derecho | 1.132.698 | 1.914.492 |
Ingeniería Civil, plan común y licenciatura en Ciencias de la Ingeniería | 1.130.419 | 1.913.697 |
Ingeniería Comercial | 1.172.052 | 1.879.232 |
Ingeniería en Logística | 1.306.652 | 1.877.191 |
Ingeniería Industrial | 1.475.503 | 1.858.477 |
Técnico en Minería y Metalurgia | 1.213.429 | 1.825.870 |
Química y Farmacia | 1.418.203 | 1.802.360 |
Ingeniería en Electricidad | 1.190.189 | 1.767.238 |
Ingeniería en Gestión Pública | 1.274.343 | 1.755.013 |
Ingeniería Marina y Marítimo Portuaria | 1.103.411 | 1.711.848 |
Construcción Civil | 1.019.063 | 1.706.689 |
Ingeniería en Control de Gestión | 1.217.639 | 1.700.726 |
Ingeniería en Automatización, Instrumentación y Control | 1.079.517 | 1.697.937 |
Odontología | 896.402 | 1.697.866 |
Ingeniería Civil Ambiental | 897.260 | 1.643.600 |
Administración Pública | 1.066.352 | 1.624.954 |
Ingeniería en Comercio Exterior | 1.163.513 | 1.600.944 |
Técnico en Electricidad y Electricidad Industrial | 828.074 | 1.586.731 |
Ingeniería Mecánica | 1.073.954 | 1.563.070 |
Técnico en Mantenimiento Industrial | 1.276.428 | 1.543.289 |
Ingeniería en Computación e Informática | 1.134.875 | 1.540.498 |
Obstetricia y Puericultura | 933.066 | 1.531.327 |
Matemáticas y/o Estadísticas | 1.013.285 | 1.519.799 |
Técnico en Mecánica Industrial | 1.012.011 | 1.509.250 |
Enfermería | 957.257 | 1.485.049 |
Contador Auditor | 932.835 | 1.484.519 |
Tecnología Médica | 927.578 | 1.477.984 |
Ingeniería en Electrónica | 974.019 | 1.477.133 |
Agronomía | 875.592 | 1.468.435 |
Ingeniería en Construcción | 862.319 | 1.428.748 |
Pedagogía en Educación Técnico Profesional | 1.193.950 | 1.405.750 |
Ingeniería en Geomensura y Cartografía | 914.443 | 1.376.781 |
Administración de Empresas e Ing. Asociadas | 989.971 | 1.365.067 |
Ciencias Políticas | 896.533 | 1.364.696 |
Arquitectura | 839.028 | 1.359.306 |
Ingeniería en Prevención de Riesgos | 1.064.097 | 1.352.697 |
Ingeniería en Medio Ambiente | 740.457 | 1.348.945 |
¿Cuál es la carrera mejor pagada en Chile 2022?
- Medicina
¿Qué carrera es mejor estudiar en Chile?
Esto depende mucho de tus intereses, lo algo interesante puede ser que elijas alguna carrera de esta lista y sea compatible con tus intereses.
¿Cuál es la carrera más difícil de estudiar en Chile?
Depende de que te tipo de carreras te atraigan, hace tiempo publicamos este articulo con carreras sin matemáticas que pagan bien, sino te pueden interesar algunas de la tabla que publicamos más arriba.