Probablemente sientas curiosidad sobre las carreras técnicas, las cuales son una opción muchas veces más viable que la carrera universitaria, ya que te permiten egresar en menor tiempo y insertarte en el mercado laboral en 3 años frente a los 5 en promedio de las carreras universitarias.
Más allá de que encuentres una carrera que se oriente con tus intereses, es conveniente evaluar los salarios y cuanto dinero puedes ganar como profesional en cualquiera de las siguientes áreas, por eso te comentamos cuales son las carreras técnicas con mejores sueldos, peores y cuales tienen mayor tasa de empleo, para que puedas elegir la que mejor te parezca.
A continuación las tablas, para tener una visión general de los empleos para los egresados técnicos en Chile 2022. Finalmente con una distinción especial a las tecnicaturas en informática que están teniendo una demanda alta en la actualidad.
Contenidos:
Carreras técnicas mejor pagadas en Chile
| Carrera genérica | Tituto | Donde se estudia |
| 1 | Técnico en Mantenimiento Industrial | Universidad |
| 2 | Técnico en Minería y Metalurgia | Universidad |
| 3 | Técnico en Mecánica Industrial | Universidad |
| 4 | Técnico en Minería y Metalurgia | Centro de Formación Técnica |
| 5 | Técnico en Electricidad y Electricidad Industrial | Universidad |
| 6 | Técnico en Mecánica Industrial | Centro de Formación Técnica |
| 7 | Técnico en Administración Pública o Municipal | Centro de Formación Técnica |
| 8 | Técnico en Administración de Empresas | Universidad |
| 9 | Técnico en Traducción e Interpretariado | Instituto Profesional |
| 10 | Técnico en Instrumentación, Automatización y Control Industrial | Centro de Formación Técnica |
Luego nos encontramos con las peor pagadas de cada sector.
Carreras técnicas peor pagadas de Chile
| Titulo | Donde estudiar | |
| 1 | Técnico en Mantenimiento Industrial | Universidad |
| 2 | Técnico en Minería y Metalurgia | Universidad |
| 3 | Técnico en Mecánica Industrial | Universidad |
| 4 | Técnico en Minería y Metalurgia | Centro de Formación Técnica |
| 5 | Técnico en Electricidad y Electricidad Industrial | Universidad |
| 6 | Técnico en Mecánica Industrial | Centro de Formación Técnica |
| 7 | Técnico en Administración Pública o Municipal | Centro de Formación Técnica |
| 8 | Técnico en Administración de Empresas | Universidad |
| 9 | Técnico en Traducción e Interpretariado | Instituto Profesional |
| 10 | Técnico en Instrumentación, Automatización y Control Industrial | Centro de Formación Técnica |
Carreras técnicas con mayor tasa de empleo
| Donde estudió | Titulo | Porcentaje empleado en 1° año |
| Universidad | Técnico en Mantenimiento Industrial | 80,8% |
| Instituto Profesional | Técnico en Logística | 80,0% |
| Instituto Profesional | Técnico en Bibliotecas y Centros de Documentación | 78,8% |
| Centro de Formación Técnica | Técnico en Administración Pública o Municipal | 77,3% |
| Universidad | Técnico en Mecánica Industrial | 75,4% |
| Centro de Formación Técnica | Técnico en Farmacia | 74,5% |
| Instituto Profesional | Técnico en Instrumentación, Automatización y Control Industrial | 74,1% |
| Centro de Formación Técnica | Técnico en Administración Financiera y Finanzas | 73,9% |
| Instituto Profesional | Técnico en Comercio Exterior | 73,3% |
| Centro de Formación Técnica | Técnico en Instrumentación, Automatización y Control Industrial | 72,8% |
Carreras técnicas relacionadas a informática
| Titulo | Ingreso Promedio |
|---|---|
| Técnico Analista Programador Computacional | $950.000 |
| Técnico en Programación Computacional y Análisis de Sistemas | $850.000 |
| Técnico en Administración de Redes Computacionales | $750.000 |
| Técnico en Computación e Informática | $650.000 |
